概要
土壌は大きく2つに分類される
(1)生帯土壌:気候や植生の影響を強く受けた土壌
(2)間帯土壌:その土地特有の影響を強く受けた土壌
一般に、草木が生えて、かつ微生物が適度に分解すれば、農業にも適した肥沃な土壌が形成される
※ 土壌は農業とも密接に関連するので、「肥沃/やせている」の区別は必ず覚えておいてください
(1)生帯土壌
生帯土壌:気候や植生の影響を強く受けた土壌
湿潤地域
(低緯度から高緯度の順に記載)
| 名称 | 気候 | 肥沃 | 解説 |
| ラトソル | A | × | 有機物の分解が活発すぎて、やせている。酸化鉄やアルミナを含み、赤色 |
| 赤色土・黄色土 | Aw ~ C | △ | 亜熱帯地域で広がる。ラトソルに似ている。黄色っぽくなるほど植生が可能 |
| 褐色森林土 | C | ○ | 温帯の森林地帯に分布。肥沃 |
| ポドゾル | D | × | 冷帯に分布。微生物があまり働かないことで、やせている。灰白色(かいはくしょく) |
| ツンドラ土 | ET | × | 夏に地衣類や蘚苔類は生えるが、分解するには至らないためやせている |
乾燥地域
| 名称 | 気候 | 肥沃 | 解説 |
| 砂漠土 | BW | × | 水が蒸発することで塩分がたまりやすい。農業に不向き |
| 栗色土 | BS | ○ | ステップ気候の乾燥気味の地域。農業をするには灌漑が必要 |
| 黒土 | BS | ◎ | ステップ気候の地域。草が生えて枯れるため、肥沃。特にロシア~ウクライナにかけて広がるものをチェルノーゼムと呼ぶ |
(2)間帯土壌
間帯土壌:その土地特有の影響を強く受けた土壌
| 名称 | 地域 | 肥沃 | 解説 |
| テラロッサ | 地中海沿岸 | △ | 石灰岩が風化してできた土壌。果樹栽培に利用 |
| テラローシャ | ブラジル高原 | ◎ | コーヒー栽培がさかん |
| レグール土 | デカン高原 | ◎ | 綿花栽培がさかん |
※「テラロッサ」と「テラローシャ」は別物です

