定義
-3℃ ≦ 最寒月平均気温 < 18℃
(最暖月平均気温 ≧ 10℃ も必要条件だが、↑を満たせばふつう満たされる)
温帯については記号として「C」が割り当てられる。
さらに、降水量によって4つに分類される。
Cfa | 温暖湿潤気候 | 年中湿潤(乾季がない)で、最暖月平均気温が 22℃以上 |
Cfb | 西岸海洋性気候 | 年中湿潤(乾季がない)で、最暖月平均気温が 22℃未満 |
Cs | 地中海性気候 | 夏:乾燥、冬:湿潤 |
Cw | 温帯冬季少雨気候 | 夏:湿潤、冬:乾燥 |
※ 中学範囲では、Cw は温暖湿潤気候に含めて扱っています
詳細
温暖湿潤気候(Cfa)
気温 | 年中温暖で、夏はそこそこ暑い ・最寒月平均気温:-3℃以上 18℃未満 ・最暖月平均気温が 22℃以上 |
降水量 | 年1000mm を超えることが多い。分布地域的にもモンスーンの影響を受けやすい |
植生 | 広葉樹林(低緯度寄り)と針葉樹林(高緯度寄り)が混在する混合林が一般的。 Cfa でも、降水量が少ない場合は、温帯草原(プレーリー(アメリカ)、湿潤パンパ(アルゼンチン)、プスタ(ハンガリー)) |
土壌 | 褐色森林土 |
分布 | 大陸の東岸に分布することが多い。日本、アメリカ合衆国(南東部)、オーストラリア東岸 |
西岸海洋性気候(Cfb)
気温 | 年中温暖で、夏も比較的おだやか ・最寒月平均気温:-3℃以上 18℃未満 ・最暖月平均気温が(10℃以上)22℃未満 |
降水量 | やや少ない |
植生 | 混合林 |
土壌 | 褐色森林土 |
分布 | ヨーロッパの広範囲、ニュージーランド、南アフリカ東岸 |
地中海性気候(Cs)
気温 | 夏は特に暑い |
降水量 | 夏:少雨、冬:湿潤 |
植生 | 耐乾性の樹木(オリーブ、コルクガシ、オレンジなど) |
土壌 | 赤色土、黄色土 |
分布 | 大陸の西岸。地中海沿岸、アメリカ合衆国(西海岸)、ケープタウン、パース(オーストラリア) |
温帯冬季少雨気候(Cw)
気温 | 温帯の中でも低緯度寄りに位置していることもあり、年を通じて温暖 |
降水量 | 年を通せば多い。夏に海からのモンスーンや熱帯低気圧(台風など)の影響を受ける。 ただ、冬は大陸からの乾いたモンスーンが吹くため、乾燥する。 |
植生 | 照葉樹林 |
土壌 | 赤色土、黄色土 |
分布 | Aw(サバナ気候)の延長と考えればいい。中国南部、インド北部など |